| Captive Cables | ||||
| Description | Cable Count | Connector Count (Total) | Gauge | In Cable Capacitors |
|---|---|---|---|---|
| ATX connector 20+4 pin (560mm) | 1 | 1 | 18-22AWG | No |
| 4+4 pin EPS12V (735mm) | 2 | 2 | 18AWG | No |
| 6+2 pin PCIe (590mm+120mm) | 1 | 2 | 18AWG | No |
| 6+2 pin PCIe (580mm) | 1 | 1 | 18AWG | No |
| 12+2 pin PCIe (590mm) (600W) | 1 | 1 | 16-26AWG | No |
| SATA (445mm+105mm+105mm+105mm) / 4-pin Molex (+100mm) | 2 | 8 / 2 | 18AWG | No |
| Modular Cables | ||||
| AC Power Cord (1385mm) – C13 coupler | 1 | 1 | 18AWG | – |




















![Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8G 3XFan [ GV-N506TGAMING OC-8GD ]](https://eagleco.net/uploads/products/32ca2fb5-b524-4a58-b477-8c2e4b2aa408.jpg)
![Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 8G 3XFan [ GV-N506TGAMING OC-8GD ] - alternate view](https://eagleco.net/uploads/products/1904642d-e9d9-4d7a-ac62-7f99dad16a29.jpg)










